| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Εδρες Επικ. | Παίρνει Εδρες | Εδρες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | 1825609 | 29.65% | 4 | 129 | ||
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 1655053 | 26.88% | 3 | 71 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 755832 | 12.27% | 1 | 33 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 462456 | 7.51% | 1 | 20 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 425980 | 6.92% | 1 | 18 | ||
| Δημοκρατική Αριστερά | 385079 | 6.25% | 1 | 17 | ||
| K.K.E. | 277179 | 4.50% | 1 | 12 | ||
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 98063 | 1.59% | 0 | 0 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ | 97099 | 1.57% | 0 | 0 | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 54421 | 0.88% | 0 | 0 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 23734 | 0.38% | 0 | 0 | ||
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 20389 | 0.33% | 0 | 0 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 17771 | 0.28% | 0 | 0 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 17191 | 0.27% | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 14169 | 0.23% | 0 | 0 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 12439 | 0.20% | 0 | 0 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 7648 | 0.12% | 0 | 0 | ||
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 4303 | 0.06% | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 615 | 0.00% | 0 | 0 | ||
| Ανεξ. Υποψήφιοι | 416 | 0.00% | 0 | 0 | ||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 80 | 0.00% | 0 | 0 | ||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
